(연결)재무상태표
구분 ( 단위 : 백만원 ) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
자산 | 61,004 | 71,601 | 62,319 | 50,226 |
부채 | 37,338 | 135,460 | 117,952 | 79,419 |
자본 | 23,666 | -63,859 | -55,632 | -29,193 |
(연결)손익계산서
구분 ( 단위 : 백만원 ) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
영업수익 | 127,680 | 116,590 | 104,095 | 84,974 |
영업비용 | 127,967 | 115,467 | 114,428 | 96,097 |
영업이익 | -287 | 1,122 | -10,333 | -11,123 |
당기순이익 | -1,611 | -7,907 | -28,667 | -22,466 |
(별도)재무상태표
구분 ( 단위 : 백만원 ) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
자산 | 60,956 | 71,724 | 62,354 | 50,236 |
부채 | 37,351 | 135,579 | 117,951 | 79,416 |
자본 | 23,605 | -63,855 | -55,597 | -29,180 |
(별도)손익계산서
구분 ( 단위 : 백만원 ) | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
영업수익 | 127,680 | 116,590 | 104,095 | 84,974 |
영업비용 | 128,040 | 115,495 | 114,408 | 96,084 |
영업이익 | -360 | 1,095 | -10,314 | -11,110 |
당기순이익 | -1,669 | -7,932 | -28,644 | -22,453 |