(์ฐ๊ฒฐ)์ฌ๋ฌด์ํํ
| ๊ตฌ๋ถ ( ๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง์ ) | 3Q25 | 2024 | 2023 | 2022 |
| ์์ฐ | 78,497 | 61,004 | 71,601 | 62,319 |
| ๋ถ์ฑ | 35,120 | 37,338 | 135,460 | 117,952 |
| ์๋ณธ | 43,378 | 23,666 | (63,859) | (55,632) |
(์ฐ๊ฒฐ)์์ต๊ณ์ฐ์
| ๊ตฌ๋ถ ( ๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง์ ) | 3Q25 | 2024 | 2023 | 2022 |
| ์์ ์์ต | 89,976 | 127,680 | 116,590 | 104,095 |
| ์์ ๋น์ฉ | 87,427 | 127,967 | 115,467 | 114,428 |
| ์์ ์ด์ต | 2,548 | (287) | 1,122 | (10,333) |
| ๋น๊ธฐ์์ด์ต | 2,635 | (1,611) | (7,907) | (28,667) |
(๋ณ๋)์ฌ๋ฌด์ํํ
| ๊ตฌ๋ถ ( ๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง์ ) | 3Q25 | 2024 | 2023 | 2022 |
| ์์ฐ | 77,183 | 60,956 | 71,724 | 62,354 |
| ๋ถ์ฑ | 33,753 | 37,351 | 135,579 | 117,951 |
| ์๋ณธ | 43,430 | 23,605 | (63,855) | (55,597) |
(๋ณ๋)์์ต๊ณ์ฐ์
๊ตฌ๋ถ ( ๋จ์ : ๋ฐฑ๋ง์ ) | 3Q25 | 2024 | 2023 | 2022 |
์์
์์ต | 89,458 | 127,680 | 116,590 | 104,095 |
์์
๋น์ฉ | 86,806 | 128,040 | 115,495 | 114,408 |
์์
์ด์ต | 2,653 | (360) | 1,095 | (10,314) |
๋น๊ธฐ์์ด์ต | 2,749 | (1,669) | (7,932) | (28,664) |